产品概述
USP-240MFA-24DN是友邦电气为客户提供的高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源,该电源体积小、重量轻、结构紧凑、标准导轨式安装为客户节省了大量的空间
相关参数
展开全部
商业数据
| 订货号 | 462235 |
| 包装单位 | 1PC |
| 最小订货量 | 1PC |
| 单件重量(含包装) | 600g |
| 原产地 | 中国 |
技术数据
输入数据
| 额定交流输入电压范围 | 100~240VAC |
| 交流输入电压范围 | 85~264VAC |
| 直流输入电压范围 | 120~370VDC |
| 国家电网典型电压 | 120VAC |
| 国家电网典型电压 | 220V(230V)AC |
| 冲击电流 | 15A/115VAC |
| 冲击电流 | 30A/230VAC |
| 频率范围(fN) | 47~63Hz |
| 电耗量 | 3A(115VAC) |
| 电耗量 | 1.5A(230VAC) |
| 保护电路 | 瞬态保护;压敏电阻 |
| 功率因数(cosphi) | 0.98/115VAC |
| 功率因数(cosphi) | 0.95/230VAC |
| 内置保险丝保护 | 内置保险丝保护 |
| 漏电流(输入-输出) | <0.5mA |
| 漏电流(输入-PE) | <1.0mA |
| 热插拔 | 不支持 |
输出数据
| 效率 | 94%(230VAC,Typ.) |
| 直流输出电压 | 24VDC |
| 电压调节范围 | 24~28V |
| 额定输出电流 | 10A |
| 输出功率 | 240W |
| 纹波及噪音 | 75~150mVp-p |
| 掉电保持时间 | 20ms/115VAC |
| 掉电保持时间 | 20ms/230VAC |
| 冷却方式 | 自然空冷 |
| 短路保护 | 恒流打嗝模式,恢复时间10S,可长期短路保护,自恢复 |
| 过流保护 | 110%~200%Io,自恢复 |
| 过压保护 | ≤35VDC(打嗝,自恢复) |
| 过温保护 | 80℃ |
环境
| 防护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40℃~+70℃(请参看负载减额曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -40℃~+85℃ |
| 最高海拔 | ≤2000m |
| 工作湿度 | 20%~90%RH(无冷凝) |
| 存储湿度 | 10%~95%RH(无冷凝) |
安规
| 耐压:输入-输出 | 3kVAC |
| 耐压:输入-PE耐压 | 2kVAC |
| 耐压:输出-PE | 0.5kVAC |
| 绝缘电阻:输入-输出 | 50MΩ,500V |
| 绝缘电阻:输入-PE | 50MΩ,500V |
| 绝缘电阻:输出-PE | 50MΩ,500V |
| 安全标准 | 符合UL61010-1,UL508 |
| 安全标准 | 符合UL61010-2-201 |
| 安全标准 | 符合EN62368-1 |
EMC、EMI特性
| 传导骚扰 | CISPR32/EN55032 CLASS B |
| 辐射骚扰 | CISPR32/EN55032 CLASS B |
| 谐波电流 | IEC/EN61000-3-2 CLASS A and class D |
| 静电放电 | IEC/EN61000-4-2 Contact±6KV/Air ±8K perf.Criteria A |
| 辐射抗扰度 | IEC/EN61000-4-3 10V/m perf.Criteria A |
| 脉冲群抗扰度 | IEC/EN61000-4-4 ±4KV perf.Criteria A |
| 浪涌抗扰度 | IEC/EN61000-4-5 line to line ±2KV/line to ground ±4KV perf.Criteria A |
| 传导骚扰抗扰度 | EC/EN61000-4-6 10Vr.m.s perf.Criteria A |
| 电压暂降、跌落和短时中断抗扰度 | IEC/EN61000-4-11 0%,70% perf.Criteria B |
连接数据
| 输入连接方式 | 螺钉式连接 |
| 输入刚性接线面积 | 0.2mm²~2.5mm² |
| 输入柔性接线面积 | 0.2mm²~4mm² |
| 输入AWG | 26-10AWG |
| 输入螺钉扭力 | 0.79N.m |
| 输出连接方式 | 螺钉式连接 |
| 输出刚性接线面积 | 0.2mm²~2.5mm² |
| 输出柔性接线面积 | 0.2mm²~4mm² |
| 输出截面AWG | 18-10AWG |
| 输入螺钉扭力 | 0.79N.m |
产品属性
| 产品类型 | 电源 |
| 产品系列 | USP |
| MTBF(MIL-HDBK-217F@25℃) | >300000h |
产品尺寸
| 尺寸图 | |
| 长度 | 129.8mm |
| 宽度 | 41m |
| 高度 | 119.9mm |
安装
| 安装类型 | 导轨安装 |
曲线
| 技术数据 | 曲线 |
下载
| 标题 | 语言 | 描述 | 下载 |
| 规格书 | 规格书 | 登录后下载 |
认证
| CE | 登录后下载 |
优势
-
1、宽输入电压范围:85-264VAC
-
/120-370VDC交直流两用(同一端子输入电压)
-
2、工作温度范围:-40℃to+70℃
-
3、高效率、高可靠性
-
4、低纹波噪声
-
5、输出短路、过流、过压保护
-
6、主动式PFC
-
7、可安装在TH35导轨上



